Une collection complète de poutrelles : IPN, IPE, UPE, UPN, HEA, HEB
Notre groupe vous propose une gamme de poutrelles de qualité. Les produits que nous commercialisons se distinguent par leurs formes, leurs aspects et leurs dimensions. Nous avons 3 catégories de poutrelles:
Famille | Description |
Poutrelles H (HEA, HEB) | Ces produits résultent d'un laminage à chaud et présentent une section en forme de lettre "H", avec une largeur d'ailes > 0,66 fois la hauteur nominale et une hauteur nominale ≥ 300 mm. |
Poutrelles I (IPE et IPN) | Ces profilés chauds ont une forme de lettre "I" et possèdent des ailes dont la largeur ≤ 0,66 fois et la hauteur nominale < 300 mm. |
Poutrelles U (UPE, UPN) | Ces profilés chauds ont une section en forme de lettre "U" avec des épaisseurs et des largeurs variables. |
Une collection complète de poutrelles : IPN, IPE, UPE, UPN, HEA, HEB
Notre groupe vous propose une gamme de poutrelles de qualité. Les produits que nous commercialisons se distinguent par leurs formes, leurs aspects et leurs dimensions. Nous avons 3 catégories de poutrelles:
Famille | Description |
Poutrelles H (HEA, HEB) | Ces produits résultent d'un laminage à chaud et présentent une section en forme de lettre "H", avec une largeur d'ailes > 0,66 fois la hauteur nominale et une hauteur nominale ≥ 300 mm. |
Poutrelles I (IPE et IPN) | Ces profilés chauds ont une forme de lettre "I" et possèdent des ailes dont la largeur ≤ 0,66 fois et la hauteur nominale < 300 mm. |
Poutrelles U (UPE, UPN) | Ces profilés chauds ont une section en forme de lettre "U" avec des épaisseurs et des largeurs variables. |
Les nuances pour les aciers de construction
Nos aciers de construction ont des nuances leur permettant d’avoir une structure résistante sans recourir à un traitement thermique :
Nuances | Norme européenne | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
S 235 JR+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 275 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 JO+AR/+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 J2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 K2+N * | EN 10025-2 | < 4 000 | < 16 000 |
S 355 NL * | EN 10025-3 | < 3 500 | < 14 000 |
Les nuances pour les appareils à pression
Pour les appareils à pression, nous vendons des aciers résistants aux fortes températures et avec une meilleure capacité de soudage :
Nuances | Norme européenne | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
P 265 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
P 295 GH * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 16 000 |
16 Mo 3 * | EN 10028-2 | < 2 500 | < 16 000 |
10 Cr Mo 9-10 * | EN 10028-2 | < 4 000 | < 12 000 |
P275 NH / P275 NL1 / P275 NL2 * P355 NH / P355 NL1 / P355 NL2 * | EN 10028-3 | < 4 000 | < 16 000 |
P460 NH / P460 NL1 / P460 NL2 * | EN 10028-3 | < 3 500 | < 13 000 |
Les nuances pour les aciers à haute limite élastique
Chez Intrametal, nous commercialisons des aciers légers avec une haute limite élastique afin qu’ils s’adaptent à tous les travaux de construction :
Nuances | Norme européenne | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
S690QL – S690QL1 * | EN 10125-6 | ≤ 3 500 | < 16 000 |
S890QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S960QL * | EN 10125-6 | < 3 000 | < 16 000 |
S500MC * | EN 10140-2 | < 2 500 | < 12 000 |
Les nuances pour les aciers résistants à l'abrasion
Nous mettons en vente des aciers qui se caractérisent par leur dureté. Grâce aux nuances qu’elles présentent, elles sont résistibles à l’usure causée par un frottement ou abrasion :
Nuances | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
400 HB * | < 3 000 | < 12 000 |
500 HB * | < 3 000 | < 12 000 |
Les nuances disponibles pour l’acier corten
Dans nos entrepôts, nous avons l’acier cortan A et B avec différents degrés. Cet élément est indispensable pour de nombreux secteurs d’activité en raison de son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques :
Nuances | Norme européenne | Date |
s355jowp | NF A 35 502 | Novembre 1984 |
s355j2w | NF EN 10025-5 | mars 2005 |
Découvrir aussi
Trouvez les poutres adaptées à à votre projet parmi les différents produits métallurgiques disponibles
Type de poutrelle | Forme | Aspect |
Poutre H | HEA, HEB | HEA acier, HEB acier |
Poutre U | UPE, UPN | UPE acier, UPN acier |
Poutre I | IPN, IPE | IPN galva, IPE galva |